MAĞARALAR
Türkiye'de mağara sayısı oldukça fazla(yaklaşık 40 bin). Halen daha kefşedilmemiş veya güvenlik gerekçesiyle turizme açılmamaış çok sayıda mağaramız var. Bunun yanında bu mağaraları turizme açmanını bir de maliyeti var. Şimdilerde 30 civarında mağaramız turizme açılmış durumda. Zaman içerisinde turizme kazandırılacak mağara sayısının artacağı öngörülmektedir.
Mağaralar hakkında merak edilen bilgiler;
* Oluşumları, oluşum şekilleri,
* Sağlık-mağara ilişkisi,
* Turizm- mağara ilişkisi, turizme açılma durumu,
* Mağaraların kullanımlarının zaman içerisinde değişimi,
* İlk yerleşmeler ve mağaralar,
* Karstik yapı- mağara ilişkisi,
* Girme-gezme şartları,
* Risk durumları
KONU HARİTASI
http://cografyaharita.com/haritalarim/4gturkiye-magaralar-haritasi.png
Türkiye'nin Mağaraları hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
S | Mağara Adı | Bulunduğu İl | İlçesi | Açıklama | Link |
1- | Buz | Ağrı | Doğubeyazıt | ||
2- | Karain | Antalya | |||
3- | Düdensuyu | Antalya | |||
4- | Mavi | Antalya | Kaş Kalkan arasında | Yüzerek ulaşılabilinir. | https://www.youtube.com/watch?v=1ZIaXxjsllU |
5- | Damlataş | Antalya | Alanya |
ulaşım çok kolay |
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10338/damlatas-magarasi---antalya.html |
6- | Dim | Antalya | Alanya | http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10341/dim-magarasi---antalya.html | |
7- | Zeus | Aydın | |||
8- | İnsuyu | Burdur | |||
9- | Tuz | Çankırı | |||
10- | Kaklık | Denizli | |||
11- | Birkleyin | Diyarbakır | |||
12-13- | Buzluk | Elazığ | Harput | ||
14- | Karaca | Gümüşhane | Torul | ||
15- | Astım | İçel | Silifke | ||
16- | Eshab-ı Kehf | İçel | Tarsus | ||
17- | İlgarini | Kastamonu | Pınarbaşı | ||
18- | Ağırnas yer altı mağarası | Kayseri | Melikgazi | ||
19-20- | Mucur | Kırşehir | Mucur | ||
21- | Polat Sulu | Malatya | Doğanşehir | ||
22- | Savruk | Kahramanmaraş | |||
23- | Pileki | Rize | |||
24- | Tekkeköy | Samsun | |||
25- | İnaltı | Sinop | |||
26- | Ballıca | Tokat | |||
27- | Gökgöl | Zonguldak | http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10370/gokgol-magarasi---zonguldak.html | ||
28- | Çımağıl | Bayburt | |||
29- | Manazan | Karaman | Taşkale | ||
30- | İncesu | Karaman | Taşkale | ||
31- | Tuz | Iğdır | |||
32- | Bulak(mencilis) | Karabük | Safranbolu | ||
33- | Fakıllı | Büzce | Akçakoca | ||
34- | Yığılca | Düzce | |||
35- | Beldibi | Antalya | Kemer | ||
36- | Yarımburgaz | İstanbul | Küçükçekmece | ||
38- | Pınargözü | Isparta | Yenişarbademli | Türkiye'nin en uzun mağarası, giriş-çıkış kot farkı 720m, | |
39- | Tilkiler | Antalya | Manavgat-Oymapınar | ||
40- | Kızılelma | Zonguldak | Gelik Mevkii | ||
41- | Cehennemağzı | Zonguldak | Ereğli | ||
42- | Sofular | Zonguldak | Caycuma | ||
43- | İnağzı | Zonguldak | Kilimli yolu | ||
44- | Çayırköy | Zonguldak | Çaycuma | ||
45- | Cumayanı | Zonguldak | Çatalağzı | ||
46- | Erçek | Zonguldak | Merkez | ||
47- | Ilıksu | Zonguldak | Ereğli | ||
48- | Ayvaini | Bursa | Ayva Mevkii | ||
49- | Maraspoli | Karaman | Ermenek | ||
50- | Çukurpınar | İçel | Anamur | ||
51- | Sırtlanini | Aydın | Karacasu | ||
52- | Gürcüoluk | Bartın | Amasra | ||
53- | Oylat | Bursa | İnegöl | ||
54- | Sarıkaya | Eskişehir | Mihalıcık | ||
55- | Yelinüstü | Eskişehir | Günyüzü | ||
56- | Yelini | Eskişehir | Günyüzü | ||
57- | Sarıseki | Hatay | |||
58- | Zindan | Isparta | Aksu | ||
59- | İnönü | Isparta | Eğirdir | ||
60- | Kuz | Isparta | Sütçüler | ||
61- | Ayıini | Isparta | Yalvaç | ||
62- | İnkaya | İzmir | |||
63- | Kurudağ | İzmir | Selçuk | ||
64- | Hışlayık | Karaman | Ayrancı | ||
65- | Sarpunalınca | Kastamonu | Devrekani | ||
66- | Sisli-Gizemli | Kastamonu | Devrekani | ||
67- | Mantar | Kastamonu | |||
68- | Kılıçlı | Kastamonu | Cide | ||
69- | Kuyluç | Kastamonu | Şenpazar | ||
70- | Yenesu | Kırklareli | Vize | ||
71- | Domuzdere | Kırklareli | Vize | ||
72- | Kıyıköy | Kırklareli | Vize | ||
73- | Kaptan Mağarası | Kırklareli | Vize | ||
74- | Yalandünya | İçel | Gülnar | ||
75- | Balatini | Konya | Beyşehir | ||
76- | Körükini | Konya | Beyşehir | ||
77- | Büyük Düden | Konya | Derebucak | ||
78- | Tınaztepe | Konya | Sedişehir | ||
79- | Çalköy | Trabzon | Düzköy | ||
80- | Akarsu Köyü | Trabzon | Maçka | ||
81- | Geyikbayırı | Antalya | http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10002/antalya-magaralari.html | ||
82- | Kocain | Antalya | |||
83- | Konakaltı | Antalya | |||
84- | Küçük Dipsiz | Antalya | |||
85- | Papaz Kayası | Antalya | |||
86- | Yerköprü | Antalya | |||
87- | Altınbeşik | Antalya | Akseki | ||
88- | Gürleyik | Antalya | Akseki | ||
89- | Koca Düden | Antalya | Akseki | ||
90- | Oruç Düdeni | Antalya | Akseki | ||
91- | Büyük Dipsiz | Antalya | |||
92- | Derya | Antalya | |||
93- | Çemeniçi | Antalya | Alanya | ||
94- | Mahrumçali | Antalya | Manavgat | ||
95- | Peynirdireği | Antalya | Kemer | ||
96- | Aslanlı(yaren) | Antalya | Manavgat | ||
97- | Kunduz | Tokat | Artova | ||
98- | |||||
99- | |||||
100- | |||||
Anasayfa | |||||
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10335/magara-turizmi.html