DÜNYA'NIN SU KAYNAKLARI
Dünyadaki toplam suyun toplam miktarı yaklaşık olarak 1.386 milyon km3 'tür. Bu miktarın %97 'sini tuzlu su olarak bilinen deniz ve okyanus suları kaplarken, % 3 'ünü ise tatlı su dediğimiz akarsular,göller, buzullar, kalıcı karlar,yer altı suları, bitkilerin bünyesinde ve atmosferde bulunur.
DÜNYANIN SU KAYNAKLARI |
TUZLU SULAR % 97 | TATLI SULAR %3 |
OKYANUSLAR👇 | DENİZLER👇 | GÖLLER👇 | AKARSULAR👇 | YER ALTI SULARI 👇 | BUZULLAR 👇 |
Büyük Okyanus (pasifik) | Okyanus ve karalar arasında yer alan büyük su kütleleri | Göller ve akarsular "yüzey suları" olarak | oranlanıyor ve bu oran da % 0,3 denk geliyor | Buzullardan sonra en büyük pay % 31,4 | En büyük pay buzulların % 68,3 |
Atlas Okyanusu (Atlantik) | Denizlerin sınıflandırılması | Göllerin Sınıflandırılması | Akarsuların Sınıflandırılması | Yer Altı Sularının Sınıflandırılması | Buzulların Sınıflandırılması |
Hint Okyanusu | Kenar denizler; adalar veya girintilerle okyanusların kenarında yer alırlar. | Set Gölleri; -Heyelan set, Volkanik set, Alüvyal set, Kıyı set, Moren set gölleri | Kaynaklarına göre akarsular (yağmur, kar, buzul, yer altı kaynakların) | Vadi(yamaç) kaynağı, Karstik kaynak | Sirk buzulu, Vadi buzulu (Alp tipi buzul) |
Güney Okyanusu | İç denizler; boğazlarla okyanuslardan ayrılan denizler | Tektonik Göl, Volkanik göl, Buzul Gölü, Karstşk Göl | Debilerine göre (akım) Düzenli rejimli, düzensiz rejimli akarsular | Artezyen kaynak, Gayzer kaynak | Takke buzulu |
Kuzey Okyanusu | Karma Yapılı göller, oluşumunda birden fazla etken söz konusu | Akış Süresine göre sürekli akarsular, mevsimlik akarsular | Fay kaynağı | Örtü buzulu |
SULARIN SINIFLANDIRILMASI
- TUZLU SULAR %97 Deniz ve okyanuslar
- TATLI SULAR % 3 akarsular,göller, buzullar(%3 tatlı suyun %68'i buzullara aittir), kalıcı karlar,yer altı suları,bataklıklar, bitkilerin bünyesinde ve atmosferde
EK KAYNAKLAR
Kıyılarda suların çekilmesi hakkında makale
Konu Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/sular.pdf
Konu sınavı http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/10cografya_sular_sinavi.pdf