hazırlanmakta
DÜNYA HARİTASI ÜZERİNDEN GÖSTERİLEBİLECEK BİLGİLER |
FİZİKİ ÖZELLİKLER | BEŞERİ ÖZELLİKLER |
Kıtalar, okyanuslar çalışması👇 | Sanayi Bölgeleri |
Adalar, Yarımadalar👇 | Çok Yoğun Nüfuslu Bölgeler |
Okyanuslar, Denizler, Koylar👇 | Seyrek Nüfuslu Bölgeler |
Boğazlar, Kanallar👇 | Nüfusun Olmadığı Bölgeler |
Sıra Dağlar, Dağlık Alanlar👇 | Ticaret Bölgeleri |
Çöller, Kurak, Çukur Alanlar | Büyük Ülkeler Harita Çalışması-1👇 |
Volkanik Alanlar | İlk Yerleşim Bölgeleri |
Sıcak-Soğuk Okyanus Akıntıları👇 | Kültür Bölgeleri |
Yağışlı Bölgeler | Tarım Bölgeleri |
Yağmur Ormanı Bölgeleri | Yoğun Ulaşım Hatları |
Tayga Bölgeleri | Yoğun Hava Yolu Hatları |
Deprem Bölgeleri | Yoğun Deniz yolu Hatları |
Tsunami Bölgeleri | Balıkçılık Bölgeleri |
Ateş Çemberi | Hayvancılık Bölgeleri |
Büyük İklim Bölgeleri | Teknoloji Bölgeleri |
Basınç Bölgeleri | Çatışma Bölgeleri |
Rüzgar Bölgeleri(kasırga-fırtına) | Açlık Bölgeleri |
Ovalık Bölgeler(delta bölgeleri)👇 | Yetersiz Su Kaynakları Bölgeleri |
Plato Bölgeleri👇 | Boru Hatları |
Tundra Bölgeleri | Ülkeler Çalışması-2 |
Bataklık Bölgeleri | Büyük Ülkeler(1mil.km2'den)👇 |
Savan Bölgeleri | Büyükbaş Hayvancılık Bölgeleri |
Petrol Bölgeleri | Küçükbaş(koyun) Hayvancılık Bölgeleri |
Maden Bölgeleri | Orman Ürünleri Yetiştirme Bölgeleri |
Göl Bölgeleri👇 | |
Afet Bölgeleri | |
Nemli Bölgeler |
Biyom Bölgeleri | |
Önemli Akarsular 👇 | |
ÖNEMLİ HARİTALAR VE İÇERİKLERİ
Dünya Siyasi-Ülkeler Haritası👇 | |
Dünya Dağlar-Plato-Ovalar Haritası👇 | |
Dünya Bitki Haritaları👇 | |
EK KAYNAKLAR
Anasayfa